|
| نموذج: | BQ BQ3 NQ NQ2 NQ3 HQ3 PQ PQ3 | مادة: | الماس |
|---|---|---|---|
| يستخدم: | الاستكشاف الجيوتقني/التعدين | فنون التصنيع: | تكلس |
| أنواع: | قطعة الماسة | وظيفة: | حفر الصخور الأساسية |
| نوع الآلة: | معدات الحفر | صلابة: | F1-F12 |
| صناعة: | المسح الجيولوجي | سطح: | إنهاء سلس |
| اسم المنتج: | قطعة ماسة مغطاة | نوع الصخور: | الطين، الحجر الرملي الصلب، السيانيت، الكوارتزيت، الخ |
| ارتفاع التاج: | 12 ملم | قطر البت: | نققبق |
| نوع السطح: | السطح الطبيعي والمشربة | حزمة النقل: | كرتون/حالة خشبية |
| مواصفة: | BQ، NQ، HQ، PQ | علامة تجارية: | أفضل |
| أصل: | ووشي الصين | رمز النظام المنسق: | 82071910 |
| القدرة الإنتاجية: | 50000 قطعة / سنة | ||
| إبراز: | حفرة القلب الماسية مع مستويات الصلابة,قطعة قلبية من الألماس مطهرة للجدارة,bq nq hq pq حفرة الماس,impregnated diamond core bit for masonry,bq nq hq pq diamond drill bit |
||
![]()
![]()
| النوع | AQ/B | BQ/B | NQ/B | NQ3/B | HQ/B | HQ3/B | PQ/B |
| القطر الخارجي (مم) | 47.7 | 59.6 | 75.4 | 75.4 | 95.7 | 95.7 | 122.3 |
| القطر الخارجي (بوصة) | 1.88 | 2.35 | 2.97 | 2.97 | 3.77 | 3.77 | 4.81 |
| القطر الداخلي (مم) | 27.1 | 36.5 | 47.7 | 45.2 | 63.6 | 61.2 | 85.1 |
| القطر الداخلي (بوصة) | 1.07 | 1.44 | 1.88 | 1.78 | 2.50 | 2.41 | 3.35 |
| النوع | PQ3/B | NWM/B | NWG/B | NMLC/B | HMLC/B | NQTT/B | HQTT/B |
| القطر الخارجي (مم) | 122.3 | 59.6 | 75.4 | 75.4 | 98.9 | 75.4 | 95.7 |
| القطر الخارجي (بوصة) | 4.81 | 2.35 | 2.97 | 2.97 | 3.89 | 2.97 | 3.77 |
| القطر الداخلي (مم) | 83 | 36.5 | 54.8 | 52.1 | 63.6 | 45 | 61.1 |
| القطر الداخلي (بوصة) | 3.26 | 1.44 | 2.16 | 2.05 | 2.5 | 1.77 | 2.4 |
![]()
![]()
![]()
نوع الصخر |
صلابة الصخر |
قابلية التآكل |
رقم الصلابة |
الطين، الصخر الزيتي، حجر الرماد، الجبس، الصخر البركاني، السربنتينيت، الكالسيت، الفحم، الأرجيليت، الصخور البركانية، الحصى الرملي |
ناعم |
متوسط |
BST 1/3 |
الحجر الرملي، الحجر الجيري الصخري، الليمونيت |
متوسط النعومة |
عالي جداً |
BST 3/5 |
الحجر الرملي متوسط الصلابة، الصخر الزيتي الصلب، حجر الرماد الصلب، الدولوميت، الرخام، الشيست الصلب، حجر الشريط الصلب، السلتستون، الأنديزيت |
متوسط |
عالي |
BST 5/7 |
| البيريدوتيت، الجنيس، الليمونيت | متوسط الصلابة |
متوسط إلى عالي |
BST 7/9 |
البغماتيت، الشيست، النوريت، السيانيت، الجابرو، البيريدوتيت، الجرانديوريت، الجرانيت، البازلت، حجر الشريط الصلب |
صلب |
منخفض إلى متوسط |
BST 9/11 |
| الأمفيبوليت، الديوريت، الريوليت، الكوارتزيت | شديد الصلابة | منخفض إلى متوسط | BST 11 |
السيليكا، الحجر الرملي الصلب، الريوليت، الكوارتزيت الكثيف، حجر الحديد، التاكونيت، اليشب، الشيرت |
شديد الصلابة للغاية |
منخفض |
BST 14 |
![]()
لقم أساسية ماسية
س1. أين يقع مصنعك؟
اتصل شخص: Ms. Christina
الهاتف :: +86 15852791862