| نموذج: | بكريل Nq2 Nq3 المقر الرئيسي Hq3 Pq Pq3 | مادة: | الماس |
|---|---|---|---|
| يستخدم: | الاستكشاف الجيوتقني/التعدين | فنون التصنيع: | تكلس |
| أنواع: | قطعة الماسة | وظيفة: | حفر الصخور الأساسية |
| نوع الآلة: | معدات الحفر | صلابة: | F1-F12 |
| صناعة: | المسح الجيولوجي | سطح: | إنهاء سلس |
| اسم المنتج: | قطعة ماسة مغطاة | نوع الصخور: | الطين، الحجر الرملي الصلب، السيانيت، الكوارتزيت، الخ |
| ارتفاع التاج: | 12 ملم | قطر البت: | آق بي كيو إن كيو إتش كيو بي كيو NQ3 HQ3 PQ3 |
| نوع السطح: | السطح الطبيعي والمشربة | حزمة النقل: | كرتون/حالة خشبية |
| مواصفة: | HQ | علامة تجارية: | أفضل |
| أصل: | ووشي الصين | رمز النظام المنسق: | 82071910 |
| القدرة الإنتاجية: | 50000 قطعة / سنة | ||
| إبراز: | قطعة حفر للقلب الماسية للحفر السطحي,قطعة قلبية من الألماس مطهرة للعمل تحت الأرض,قطعة حفر بالماس مع ضمان,impregnated diamond core bit for underground,wireline diamond drill bit with warranty |
||
![]()
| النوع | القيمة المحددة | BQ/B | الـ NQ/B | NQ3/B | المقر الرئيسي | المقر 3 / ب | PQ/B |
| مادة زائدة | 47.7 | 59.6 | 75.4 | 75.4 | 95.7 | 95.7 | 122.3 |
| مبالغ زائدة | 1.88 | 2.35 | 2.97 | 2.97 | 3.77 | 3.77 | 4.81 |
| هوية (م) | 27.1 | 36.5 | 47.7 | 45.2 | 63.6 | 61.2 | 85.1 |
| رقم الهوية ((إنش)) | 1.07 | 1.44 | 1.88 | 1.78 | 2.50 | 2.41 | 3.35 |
| النوع | PQ3/B | NWM/B | NWG/B | NMLC/B | HMLC/B | الـ NQTT/B | HQTT/B |
| مادة زائدة | 122.3 | 59.6 | 75.4 | 75.4 | 98.9 | 75.4 | 95.7 |
| مبالغ زائدة | 4.81 | 2.35 | 2.97 | 2.97 | 3.89 | 2.97 | 3.77 |
| هوية (م) | 83 | 36.5 | 54.8 | 52.1 | 63.6 | 45 | 61.1 |
| رقم الهوية ((إنش)) | 3.26 | 1.44 | 2.16 | 2.05 | 2.5 | 1.77 | 2.4 |
![]()
![]()
![]()
![]()
نوع الصخور |
صلابة الصخور |
الصلبة |
القسوة لا |
الطين، الصخر الصخري، حجر الرماد، الجبسوم، التوف، السربنتينيت، الكالسيت، الفحم، الأرجيليت، البراكين، الحصى الرملية |
ناعمة |
متوسطة |
BST 1/3 |
الحجر الرملي، الحجر الجيري، الليمونيت |
ناعم متوسط |
مرتفع جداً |
BST 3/5 |
الحجر الرملي المتوسط الصلب، الصخر الصلب، حجر الرماد الصلب، الدولوميتيك، الرخام، الشريط الصلب، الحجر الصلب، الحجر الرملي، والحجر الزهري |
متوسطة |
عالية |
BST 5/7 |
| بيريدوتيت، جنييس، ليمونيت | صلابة متوسطة |
مرتفع متوسط |
BST 7/9 |
"بيغماتيت" "شست" "نوريت" "سيانيت" "جابرو" "بيريدوتيت" غرانديوريت، جرانيت، بازالت، حجر صلب |
صعب |
متوسط إلى منخفض |
(بي إس تي) 11 سبتمبر |
| أمفيبوليت، ديوريت، ريوليت، كوارزيت | صعب جداً | متوسط إلى منخفض | BST 11 |
(السيليكس) ، (الحجر الرملي الصلب) ، (الريوليت) الكوارتزيت الكثيف، الحجر الحديدي، التاكونيت، الياسبريت، تشيرت |
صلبة |
منخفضة |
BST 14 |
![]()
قطعة الماسة
س1: أين مصنعك؟
اتصل شخص: Ms. Christina
الهاتف :: +86 15852791862