|
| نموذج: | بكريل Nq2 Nq3 المقر الرئيسي Hq3 Pq Pq3 | مادة: | الماس |
|---|---|---|---|
| يستخدم: | الاستكشاف الجيوتقني/التعدين | فنون التصنيع: | تكلس |
| أنواع: | قطعة الماسة | وظيفة: | حفر الصخور الأساسية |
| نوع الآلة: | معدات الحفر | صلابة: | F1-F12 |
| صناعة: | المسح الجيولوجي | سطح: | إنهاء سلس |
| اسم المنتج: | قطعة ماسة مغطاة | نوع الصخور: | الطين، الحجر الرملي الصلب، السيانيت، الكوارتزيت، الخ |
| ارتفاع التاج: | 12 ملم | قطر البت: | آق بي كيو إن كيو إتش كيو بي كيو NQ3 HQ3 PQ3 |
| نوع السطح: | السطح الطبيعي والمشربة | حزمة النقل: | كرتون/حالة خشبية |
| مواصفة: | NQ | علامة تجارية: | أفضل |
| أصل: | ووشي الصين | رمز النظام المنسق: | 82071910 |
| القدرة الإنتاجية: | 50000 قطعة / سنة | ||
| إبراز: | قطعة ماسة مغطاة للحفر السطحي,حفر السلكية الماسية,حفر الماس في الأرض مع الضمان |
||
![]()
| النوع | AQ/B | BQ/B | NQ/B | NQ3/B | HQ/B | HQ3/B | PQ/B |
| القطر الخارجي (مم) | 47.7 | 59.6 | 75.4 | 75.4 | 95.7 | 95.7 | 122.3 |
| القطر الخارجي (بوصة) | 1.88 | 2.35 | 2.97 | 2.97 | 3.77 | 3.77 | 4.81 |
| القطر الداخلي (مم) | 27.1 | 36.5 | 47.7 | 45.2 | 63.6 | 61.2 | 85.1 |
| القطر الداخلي (بوصة) | 1.07 | 1.44 | 1.88 | 1.78 | 2.50 | 2.41 | 3.35 |
| النوع | PQ3/B | NWM/B | NWG/B | NMLC/B | HMLC/B | NQTT/B | HQTT/B |
| القطر الخارجي (مم) | 122.3 | 59.6 | 75.4 | 75.4 | 98.9 | 75.4 | 95.7 |
| القطر الخارجي (بوصة) | 4.81 | 2.35 | 2.97 | 2.97 | 3.89 | 2.97 | 3.77 |
| القطر الداخلي (مم) | 83 | 36.5 | 54.8 | 52.1 | 63.6 | 45 | 61.1 |
| القطر الداخلي (بوصة) | 3.26 | 1.44 | 2.16 | 2.05 | 2.5 | 1.77 | 2.4 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
نوع الصخر |
صلابة الصخر |
تآكل |
رقم الصلابة |
طين، صخر زيتي، حجر رمادي، جبس، صخر بركاني، سيربنتين، كالسايت، فحم، أرجيللايت، صخور بركانية، حصى رملي |
ناعم |
متوسط |
BST 1/3 |
حجر رملي، حجر جيري صخري، ليمونيت |
متوسط النعومة |
عالي جداً |
BST 3/5 |
حجر رملي متوسط الصلابة، صخر زيتي صلب، حجر رمادي صلب، دولوميت، رخام، صخر شيست صلب، حجر شريطي صلب، سلتستون، أنديزيت |
متوسط |
عالي |
BST 5/7 |
| بيريدوت، جنيس، ليمونيت | متوسط الصلابة |
متوسط إلى عالي |
BST 7/9 |
بيغماتيت، شيست، نوريت، سيينيت، جابرو، بيريدوت، جرانديوريت، جرانيت، بازلت، حجر شريطي صلب |
صلب |
متوسط إلى منخفض |
BST 9/11 |
| أمفيبوليت، ديوريت، ريوليت، كوارتزيت | شديد الصلابة | متوسط إلى منخفض | BST 11 |
صخور سيليسية، حجر رملي صلب، ريوليت، كوارتزيت كثيف، حجر حديدي، تيكونايت، جاسبريت، شيرت |
شديد الصلابة جداً |
منخفض |
BST 14 |
![]()
لقم قلب ماسي
س1. أين يقع مصنعك؟
اتصل شخص: Ms. Christina
الهاتف :: +86 15852791862