| رقم الموديل: | AW BW NW HW PW NTW HTW | مادة: | الكربون الصلب |
|---|---|---|---|
| وزن: | 7-20 كجم/م | درجة: | AW/BW/NW/HW/PW |
| طول: | 1.5-12 م | منزعج: | الاتحاد الدولي والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوروبي |
| نوع الموضوع: | واجهة برمجة التطبيقات | اتصال: | NC/FH/IF/REG/AW |
| المعالجة السطحية: | تلميع | معيار: | أبي 5DP، إسو |
| مواصفة: | NQ BQ المقر الرئيسي PQ | القدرة الإنتاجية: | 100000000 قطعة |
| حزمة النقل: | صندوق من الخشب الرقائقي | رمز النظام المنسق: | 7304512000 |
| طَرد: | حالة الخشب الرقائقي | ||
| إبراز: | عصا الحفر للأسلاك من الفولاذ الكربوني,قضيب الحفر الأساسي الماسي ذاتي التنظيف,قضيب الحفر الجيولوجي المعتمد من API 5DP ISO |
||
| المعلمة | القيمة |
|---|---|
| الحزمة | صندوق خشبي |
| نوع اللولب | API |
| المادة | فولاذ كربوني |
| الوزن | 7-20 كجم/م |
| الدرجة | AW/BW/NW/HW/PW |
| الطول | 1.5-12 متر |
| تضخم | IU, EU, IEU |
| المعيار | API 5DP, ISO |
| التوصيل | NC/FH/IF/REG/AW |
| اسم المنتج | قضيب حفر سلكي |
اتصل شخص: Ms. Christina
الهاتف :: +86 15852791862