| رقم الموديل: | AW BW NW HW PW NTW HTW | مادة: | الكربون الصلب |
|---|---|---|---|
| وزن: | 7-20 كجم/م | درجة: | AW/BW/NW/HW/PW |
| طول: | 1.5-12 م | منزعج: | الاتحاد الدولي والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوروبي |
| نوع الموضوع: | واجهة برمجة التطبيقات | اتصال: | NC/FH/IF/REG/AW |
| المعالجة السطحية: | تلميع | معيار: | أبي 5DP، إسو |
| القدرة الإنتاجية: | 100000000 قطعة | حزمة النقل: | صندوق من الخشب الرقائقي |
| مواصفة: | NQ BQ المقر الرئيسي PQ | رمز النظام المنسق: | 7304512000 |
| الحد الأدنى للطلب: | 10 قطع | ||
| إبراز: | عصا الحفر للأسلاك من الفولاذ الكربوني,قضيب الحفر الأساسي ذاتي التنظيف,قضيب الحفر المعتمد من API 5DP ISO |
||
| المعلمة | القيمة |
|---|---|
| العبوة | صندوق خشب رقائقي |
| نوع السن | API |
| المادة | فولاذ كربوني |
| الوزن | 7-20 كجم/متر |
| الدرجة | AW/BW/NW/HW/PW |
| الطول | 1.5-12 متر |
| التضخم | IU، EU، IEU |
| المعيار | API 5DP، ISO |
| الوصلة | NC/FH/IF/REG/AW |
| اسم المنتج | قضيب حفر سلكي |
اتصل شخص: Ms. Christina
الهاتف :: +86 15852791862