| رقم الموديل: | AW BW NW HW PW NTW HTW | مادة: | الكربون الصلب |
|---|---|---|---|
| وزن: | 7-20 كجم/م | درجة: | AW/BW/NW/HW/PW |
| طول: | 1.5-12 م | منزعج: | الاتحاد الدولي والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوروبي |
| نوع الموضوع: | واجهة برمجة التطبيقات | اتصال: | NC/FH/IF/REG/AW |
| المعالجة السطحية: | تلميع | معيار: | أبي 5DP، إسو |
| مواصفة: | NQ BQ المقر الرئيسي PQ | حزمة النقل: | صندوق من الخشب الرقائقي |
| القدرة الإنتاجية: | 100000000 قطعة | رمز النظام المنسق: | 7304512000 |
| نوع قضيب الحفر: | سلكية | ||
| إبراز: | قضيب الحفر السلكي ذاتي التنظيف طويل العمر,قضيب الحفر الأساسي الماسي ذو قدرة تحمل عالية,أنبوب الحفر الجيولوجي متعدد الوظائف سريع الحفر |
||
| المعلمة | القيمة |
|---|---|
| الحزمة | صندوق خشب رقائقي |
| نوع السن اللولبي | API |
| المادة | فولاذ كربوني |
| الوزن | 7-20 كجم/م |
| الدرجة | AW/BW/NW/HW/PW |
| الطول | 1.5-12 متر |
| مُنتفخ | IU، EU، IEU |
| المعيار | API 5DP، ISO |
| التوصيل | NC/FH/IF/REG/AW |
| اسم المنتج | قضيب حفر سلكي |
اتصل شخص: Ms. Christina
الهاتف :: +86 15852791862