| رقم الموديل: | AW BW NW HW PW NTW HTW | مادة: | الكربون الصلب |
|---|---|---|---|
| مواصفة: | NQ BQ المقر الرئيسي PQ | نوع الموضوع: | واجهة برمجة التطبيقات |
| وزن: | 7-20 كجم/م | درجة: | AW/BW/NW/HW/PW |
| طول: | 1.5-12 م | منزعج: | الاتحاد الدولي والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوروبي |
| معيار: | أبي 5DP، إسو | اتصال: | NC/FH/IF/REG/AW |
| المعالجة السطحية: | تلميع | القدرة الإنتاجية: | 100000000 قطعة |
| حزمة النقل: | صندوق من الخشب الرقائقي | رمز النظام المنسق: | 7304512000 |
| الحد الأدنى للطلب: | 10 قطع | ||
| إبراز: | عصا الحفر للأسلاك من الفولاذ الكربوني,أنبوب الحفر ذاتي التنظيف,أنبوب الحفر المعتمد من API 5DP ISO |
||
| المعلم | القيمة |
|---|---|
| الحزمة | غلاف من الخشب المقارن |
| نوع الخيوط | API |
| المواد | فولاذ الكربون |
| الوزن | 7-20kg/m |
| الدرجة | AW/BW/NW/HW/PW |
| الطول | 1.5 إلى 12 متر |
| مستاء | الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأوروبي |
| المعيار | API 5DP، ISO |
| الاتصال | NC/FH/IF/REG/AW |
| اسم المنتج | عصا الحفر السلكية |
| الصفة | المواصفات |
|---|---|
| الاسم التجاري | الأفضل |
| رقم الطراز | NQ، BQ، HQ، PQ |
| مكان المنشأ | الصين |
| الشهادة | ISO9001 |
| الحد الأدنى لكمية الطلب | 10 PCS |
| السعر | الدولار الأمريكي |
| تفاصيل التعبئة | صندوق من الخشب المقاوم |
| وقت التسليم | 5-8 أيام عمل |
| شروط الدفع | T/T، L/C |
| القدرة على التوريد | الأسهم |
اتصل شخص: Ms. Christina
الهاتف :: +86 15852791862