| رقم الموديل: | AW BW NW HW PW NTW HTW | مادة: | الكربون الصلب |
|---|---|---|---|
| مواصفة: | NQ BQ المقر الرئيسي PQ | نوع الموضوع: | واجهة برمجة التطبيقات |
| وزن: | 7-20 كجم/م | درجة: | AW/BW/NW/HW/PW |
| طول: | 1.5-12 م | منزعج: | الاتحاد الدولي والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوروبي |
| معيار: | أبي 5DP، إسو | اتصال: | NC/FH/IF/REG/AW |
| المعالجة السطحية: | تلميع | القدرة الإنتاجية: | 100000000 قطعة |
| حزمة النقل: | صندوق من الخشب الرقائقي | رمز النظام المنسق: | 7304512000 |
| طَرد: | حالة الخشب الرقائقي | ||
| إبراز: | قضيب حفر سلكي بطول 1.5 متر,أنابيب الحفر من الصلب الكربوني,قضيب الحفر الأساسي ذاتي التنظيف |
||
| المعلمة | القيمة |
|---|---|
| الحزمة | صندوق خشب رقائقي |
| نوع السن اللولبي | API |
| المادة | فولاذ كربوني |
| الوزن | 7-20 كجم/متر |
| الدرجة | AW/BW/NW/HW/PW |
| الطول | 1.5-12 متر |
| التوسيع | IU، EU، IEU |
| المعيار | API 5DP، ISO |
| التوصيل | NC/FH/IF/REG/AW |
| اسم المنتج | قضيب حفر سلكي |
| السمة | التفاصيل |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية | BEST |
| رقم الموديل | NQ، BQ، HQ، PQ |
| مكان المنشأ | الصين |
| الشهادة | ISO9001 |
| الحد الأدنى لكمية الطلب | 10 قطع |
| تفاصيل التعبئة والتغليف | صندوق خشب رقائقي |
| وقت التسليم | 5-8 أيام عمل |
| شروط الدفع | T/T، L/C |
| القدرة على التوريد | مخزون |
اتصل شخص: Ms. Christina
الهاتف :: +86 15852791862