| رقم الموديل: | AW BW NW HW PW | مادة: | الكربون الصلب |
|---|---|---|---|
| حزمة النقل: | صندوق من الخشب الرقائقي | مواصفة: | NQ BQ المقر الرئيسي PQ |
| نوع الموضوع: | واجهة برمجة التطبيقات | وزن: | 7-20 كجم/م |
| درجة: | AW/BW/NW/HW/PW | طول: | 1.5-12 م |
| منزعج: | الاتحاد الدولي والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوروبي | اتصال: | NC/FH/IF/REG/AW |
| المعالجة السطحية: | تلميع | القدرة الإنتاجية: | 100000000 قطعة |
| رمز النظام المنسق: | 7304512000 | الحد الأدنى للطلب: | 10 قطع |
| وقت التسليم: | 5-8 أيام عمل | ||
| إبراز: | قضيب الحفر السلكي المعتمد من API 5DP ISO,قضيب حفر من الفولاذ الكربوني,قضيب الحفر ذاتي التنظيف |
||
| المعلم | المواصفات |
|---|---|
| الحزمة | غلاف من الخشب المقارن |
| نوع الخيوط | API |
| المواد | فولاذ الكربون |
| الوزن | 7-20kg/m |
| الدرجة | AW/BW/NW/HW/PW |
| الطول | 1.5 إلى 12 متر |
| مستاء | الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأوروبي |
| المعيار | API 5DP، ISO |
| الاتصال | NC/FH/IF/REG/AW |
| اسم المنتج | عصا الحفر السلكية |
اتصل شخص: Ms. Christina
الهاتف :: +86 15852791862